濟(jì)南鑫陽重卡創(chuàng)業(yè)工貿(mào)有限公司(聯(lián)系電話:15621897698) |
|||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單價(元/只) | 產(chǎn)地 | 車型 |
1800 | 曲軸前油封座(四孔) | AZ1500010336 | 15 | 慈溪 | STR |
1801 | 曲軸前油封座五孔 | 619000130097 | 15 | 慈溪 | STR |
1802 | 曲軸前油封座六孔 | 612600010928 | 16 | 慈溪 | STR |
1803 | 空壓機(jī)軟管 | 8 | 德州 | STR | |
1804 | 方向機(jī)助力器軟管(鐵頭) | 8.5 | 德州 | STR | |
1805 | 方向機(jī)助力器軟管(彎頭) | AZ9716470107 | 4 | 德州 | STR |
1806 | 空壓機(jī)軸承7207 | 61500080158 | 11 | 仿進(jìn)口 | STR |
1807 | 雙聯(lián)軸承 | 61500050029 | 45 | 仿進(jìn)口 | STR |
1808 | 空壓機(jī)軸承306 | 25 | 仿進(jìn)口 | STR | |
1809 | 空壓機(jī)軸承(2207) | 2207 | 20 | 仿進(jìn)口 | STR |
1810 | 發(fā)動機(jī)后支撐螺栓14X35 | 14X35 | 1.2 | 鑫礦霸 | STR |
1811 | 后輪螺栓(標(biāo)準(zhǔn)) | 7.7 | 鑫礦霸 | STR | |
1812 | 后鋼板中心螺栓(14X350) | 6 | 鑫礦霸 | STR | |
1813 | 后鋼板中心螺栓(總長340cm07斷開式) | 6.6 | 鑫礦霸 | HOWO | |
1814 | 前輪螺栓(碟剎) | 7.5 | 鑫礦霸 | HOWO | |
1815 | 鋼板座螺栓(22X255) | 22X255 | 7 | 鑫礦霸 | STR |
1816 | 制動缸支架螺栓12.9級 細(xì)牙 | 20X40 | 3 | 鑫礦霸 | STR |
1817 | 后輪螺栓 加粗 | 8 | 鑫礦霸 | STR | |
1818 | 盆角齒螺栓 (14X30) | 14X30 | 1.3 | 鑫礦霸 | STR |
1819 | 轉(zhuǎn)向節(jié)軸承 | 249210K3 | 17 | 公主嶺 | 德龍 |
1820 | 后橋驅(qū)動軸承(08款)350212 | 350212X2 | 73 | 公主嶺 | HOWO |
1821 | 轉(zhuǎn)向節(jié)軸承(329210)09款 | 329210 | 7.5 | 公主嶺 | 金王子 |
1822 | 轉(zhuǎn)向節(jié)主肖修理包(09款) | 161 | 濟(jì)南 | 09款HOWO | |
1823 | 定位銷AC橋 | WG9981320181 | 3.9 | 鑫礦霸 | HOWO |
1824 | 卡箍120-140 | 1.5 | 鑫礦霸 | STR | |
1825 | 卡箍60/79 | 鑫礦霸 | STE | ||
1826 | 空心華鍵軸螺母 | 199012250031 | 5 | 鑫礦霸 | STR |
1827 | 后簧騎馬螺栓(50)07款 | 金王子HOWO通用 | 43 | 鑫礦霸 | HOWO |
1828 | 后鋼板中心螺栓 加長300斷開式 | 6.8 | 鑫礦霸 | HOWO | |
1829 | 轉(zhuǎn)向節(jié)軸承(09款) | 220300104 | 17 | 鑫礦霸 | HOWO |
1830 | 噴油器正負(fù)鋼板片螺栓(67長) | 67長 | 1 | 鑫礦霸 | STR |
1831 | 轉(zhuǎn)向節(jié)雙頭螺栓 18X80粗 | 2.5 | 鑫礦霸 | STR | |
1832 | 主減速殼雙頭螺栓(16X143) | 3 | 鑫礦霸 | STR | |
1833 | 后鋼板騎馬螺栓(58CM) | STR雙 | 33.5 | 鑫礦霸 | STR |
1834 | 鋼板座螺栓(280MM) | 7.5 | 鑫礦霸 | STR | |
1835 | 后簧騎馬螺栓(56CM) | 41 | 鑫礦霸 | HOWO | |
1836 | 半軸螺絲 | 美馳180 | 2.8 | 鑫礦霸 | HOWO |
1837 | 滾針軸承F | 81.93402.6003 | 16 | 鑫礦霸 | 德龍 |
1838 | 鋼板座螺栓(260MM) | 7 | 鑫礦霸 | STR | |
1839 | 差速器殼螺母 | 16.5 | 鑫礦霸 | 美馳160 | |
1840 | 后鋼板騎馬螺栓(雙橋加長56CM) | 33 | 鑫礦霸 | STR | |
1841 | 后簧騎馬螺栓(48)07款 | 38 | 鑫礦霸 | HOWO/金王子 | |
1842 | 前鋼板騎馬螺栓(標(biāo)準(zhǔn)) | 13 | 鑫礦霸 | STR | |
1843 | 后鋼板騎馬螺栓(雙橋加長54CM) | 39 | 鑫礦霸 | STR | |
1844 | 前簧騎馬螺栓33CM | 15 | 鑫礦霸 | STR | |
1845 | 雙頭螺栓18X80帶螺母 | 18X80 | 2.3 | 鑫礦霸 | STR |
1846 | 內(nèi)六角螺栓(8X25) | 0.5 | 鑫礦霸 | STR | |
1847 | 雙頭螺栓(10X35) | 190003813517 | 0.8 | 鑫礦霸 | STR |
1848 | 前簧騎馬螺栓(標(biāo)準(zhǔn))26CM | 14 | 鑫礦霸 | STR | |
1849 | 后鋼板中心螺栓(14X300) | 14X300 | 6 | 鑫礦霸 | STR |
1850 | 后簧騎馬螺栓(雙橋58) | 99014520208 | 38 | 鑫礦霸 | STR |
1851 | 制動蹄回位簧(?。?/td> | 1.5 | 鑫礦霸 | HOWO | |
1852 | 后簧騎馬螺栓46 07款 | 40 | 鑫礦霸 | HOWO/金王子 | |
1853 | 后鋼板中心螺栓400 | 8.5 | 鑫礦霸 | STR | |
1854 | 軸承F | 81.44210.0017 | 27 | 鑫礦霸 | 德龍 |
1855 | 后鋼板中心螺絲360 | 6 | 鑫礦霸 | STR | |
1856 | 駕駛室翻轉(zhuǎn)襯套(浮動軸套) | 81.41715.6010 | 13 | 鑫礦霸 | 德龍 |
1857 | 后鋼板中心螺栓380帶臺 | 7.5 | 鑫礦霸 | HOWO/金王子 | |
1858 | 自鎖螺母Q8 | 0.5 | 鑫礦霸 | STR | |
1859 | 傳動軸凸緣螺母 | 26013314052 | 4.3 | 鑫礦霸 | STR |
1860 | 差速器殼螺母 | 13809320157 | 2.2 | 鑫礦霸 | STR |
1861 | 后穩(wěn)定桿墊圈 | 199100680071 | 2.5 | 鑫礦霸 | STR |
1862 | 后穩(wěn)定桿墊圈 | 1780680030 | 1.5 | 鑫礦霸 | STR |
1863 | 支架隔套0015(后橋) | AC橋 | 4.5 | 鑫礦霸 | ACHW |
1864 | 隔環(huán)(主被動齒輪) | 199014320140 | 3.5 | 鑫礦霸 | STR |
1865 | 浮動軸套 | 81.96210.0437A | 11 | 鑫礦霸 | 德龍 |
1866 | 后橋驅(qū)動螺母 | 79000320013 | 5 | 鑫礦霸 | STR |
1867 | 后橋殼螺母單(反絲)外槽 | 1680 340013 | 8 | 鑫礦霸 | STR |
1868 | 出氣膠管110*770(空濾器800長) | WG9100190082 | 19 | 鑫礦霸 | STR |
1869 | 平衡軸蓋螺絲 | 8X25 | 0.5 | 鑫礦霸 | STR |
1870 | 后鋼板中心螺栓(400) | 14X400 | 6.8 | 鑫礦霸 | HOWO |
1871 | 油封內(nèi)環(huán)(老式)帶槽 | AZ9111340017(舊號99012340019) | 28 | 濟(jì)南(CX) | STR |
1872 | 定位銷(帶孔)AC橋 | WG9981320017 | 6.5 | 濟(jì)南匯九 | HOWO |
1873 | 定位銷AC橋 | WG9981320181 | 6.5 | 濟(jì)南匯九 | HOWO |
1874 | 后輪外油封(190X22015) | AZ9112340114 | 13.5 | 龍口 | STR |
1875 | 取力器油封 前薄 | 32X52X7 | 3.5 | 龍口 | STR |
1876 | 前輪油封(140X160X13) | AZ9100410061 | 12 | 龍口 | STR |
1877 | 變速箱前油封 | 4 | 龍口 | STR | |
1878 | 變速箱后油封(膠) | 95.25X114.4X8 | 6.5 | 龍口 | STR |
1879 | 取力器油封 前厚(32X52X12) | 32X52X12 | 3 | 龍口 | STR |
1880 | 高壓油泵修理包(環(huán)保歐2) | 199104520200 | 32 | 龍口 | STR |
1881 | 推力桿修理包 | 99014520865 | 13 | 龍口 | STR |
1882 | 曲軸前油封 | 1002010051 | 6.5 | 鑫礦霸 | STR |
1883 | 輸油軸油封60X80X11 | 0X80X11 | 5 | 鑫礦霸 | STR |
1884 | 后輪內(nèi)油封(190X220X15) | AZ9112340113 | 15 | 鑫礦霸 | STR |
1885 | 推力桿球頭(鐵套) | 37 | 鑫礦霸 | STR | |
1886 | 曲軸后油封115X140X16 | 115140X16 | 8 | 鑫礦霸 | STR |
1887 | 盆角齒油封 | 190003078772 | 4.5 | 鑫礦霸 | STR |
1888 | 變速箱后油封(鐵) | VG1500010047 | 5.5 | 鑫礦霸 | STR |
1889 | 方向機(jī)油封(8090) | 26X37X7 | 7 | 鑫礦霸 | STR |
1890 | 半軸油封55X70X12 | 55X70X12 | 3.5 | 鑫礦霸 | STR |
1891 | 方向機(jī)軸承(?。┧芰蠚?/td> | 6.5 | 配套 | STR | |
1892 | 前輪外軸承(09款) | 32310 | 30 | 配套 | HOWO |
1893 | 后輪內(nèi)軸承33213 | 33213 | 43 | 配套 | 掛車 |
1894 | AC橋輸入法蘭油封 | WG9981320036 | 28 | 鑫礦霸 | AC16 |
1895 | 盆角齒油封(中橋) | WGA1205J2428 | 16 | 鑫礦霸 | 美馳160/美馳180 |
1896 | 軸承(813810-813844) | 102 | 配套 | 美馳180 | |
1897 | 軸承 | 715341/715311 | 134 | 配套 | 美馳180/HOWO |
1898 | 前輪內(nèi)軸承33216 | 102 | 配套 | 德龍F(tuán)3000 | |
1899 | 差速器軸承(后橋) | H715334/715311 | 96.5 | 配套 | 美馳180/HOWO |
1900 | 軸承(1228S-1267) | 70 | 配套 | 美馳180 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。