C3790346 | 3790346 | 3790345 | HE300WG | Euro 4 | L9.3CAC | |
C3768728 | 3768728 | 3768727 | HE551W | Tier2 | OSZ450KW | 600hp/1800rpm |
C3769719 | 3769719 | 3769718 | HE200WG | Euro 4 | 4B Dangula | 160hp/2500rpm |
C3769758 | 3769758 | 3783608 | HX40W | Euro 3 | L300 | 300hp^200rpm |
C3770579 | 3770579 | 2837153 | HE351W | Euro 3 | ISDe6 | 285hp/2500rpm |
C3771087 | 3771087 | 3771086 | HE500FG | Tier 2 | ISZ 350KW PG | 475hp/1500rpm |
C3771454 | 3771454 | 4045877 | HX35W | Tier 2 | B160 | 160hp/2500rpm |
C3771455 | 3771455 | 2834798 | HX35W | Tier 2 | 6BTAA5.9-C180 | 180hp/2500rpm |
C3772264 | 3772264 | 3778904 | HE551CW | Euro 4 | QSZD760 | 550hp/1900rpm |
C3772299 | 3772299 | 2838804 | HX30W | Tier 2 | 4BTAA125 | 125hp/2500rpm |
C3772300 | 3772300 | 2838804 | HX30W | Tier 2 | 4BTAA125 | 125hp/2500rpm |
C3772562 | 3772562 | 3772561 | HX35W | Euro 4 | B210 | 210hp/2200rpm |
C3772604 | 3772604 | 3772603 | HE400WG | Euro 4 | ISE9.5 | 400hp/2100rpm |
C3772920 | 3772920 | 3772918 | HE400WG | Euro 4 | ISCe | |
C3772921 | 3772921 | 3783602 | HX40W | Euro 2 | L360 | 360hp/2200rpm |
C3773209 | 3773209 | 2840946 | HX40W | Euro 2 | C260 33 | 260hp/2200rpm |
C3773210 | 3773210 | 3783604 | HX40W | Euro 2 | L360 | 360hp/2200rpm |
C3774503 | 3774503 | 3774502 | HE500FG | Tier 2 | 6LT9.5-C215 | 215hp/2200rpm |
C3775501 | 3775501 | 2836277 | HX40W | Euro 4 | ISLe | 400hp/2100rpm |
C3775519 | 3775519 | 3775518 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5 | 400hp/1900rpm |
C3775720 | 3775720 | 3533000 | HX40 | Tier 2 | C215 | 215hp/2200rpm |
C3775889 | 3775889 | 4051184 | HX40W | Euro 2 | C260 | 260hp/2200rpm |
C3775952 | 3775952 | 3772603 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5 | 400hp/2100rpm |
C3775954 | 3775954 | 3777108 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5 | 400hp/1900rp(n |
C3776342 | 3776342 | 3776341 | HX35W | Eurol | 6BTA160 | 160hp/2500rpm |
C3776343 | 3776343 | 3776341 | HX35W | Eurol | 6BTA160 | 160hp^500rpm |
C3776569 | 3776569 | 3776568 | HE300WG | Euro 4 | ISBe6 | |
C3777304 | 3777304 | 4048418 | HX30W | Tier 2 | 4BTA125 | 125hp/2500rpm |
C3777593 | 3777593 | 3783602 | HX40W | Euro 2 | L360 | 360hp/2200fpm |
C3777594 | 3777594 | 4051240 | HX30W | Tier 2 | 4BTA125 | 125hp/2500rpm |
C3778132 C3778133 | C3778132 C3778133 | 3783602 | HX40W | Euro2 | L360 | 360hpr2200m |
C3778133 C3778134 | C3778133 C3778134 | 4050203 | HX40W | Euro2 | c240 | 240hpr2200ml |
C3778467 | 3778467 | 3778468 | HE500FG | Tier2 | QSZ350KWPG | 475hp/1500mm |
C3778469 | 3778469 | 2839877 | HE351W | Euro3 | ISDe6 | 285hpr2500mm |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。