關(guān)鍵字 | |
價 格 | 到 |
搜索 |
4955904 3533197 3533198 2838399渦輪增壓器康明斯K50 QSK50發(fā)動機維修配件 霍爾賽特增壓器廠家
無錫霍爾賽特渦輪增壓器 康明斯發(fā)動機配件咨詢電話:13963799755錢曉敏 女士 (銷售部 經(jīng)理)
重慶康明斯售后電 話:19953301616地 址:中國 山東 濟寧市 濟寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
郵 編:272000 公司主頁:http://www.hscummins.com
康明斯G50, K50, K50-DPM, QSK50 CM2150 K107, QSK50 CM2150 MCRS, QSK50 CM2350 K108, QSK50 CM850 MCRS, QSK50 DF CM850/CM2150 MCRS發(fā)動機配件中心庫
4955904 3533197 3533198 2838399康明斯K50 QSK50渦輪增壓器霍爾賽特HT100增壓器 無錫霍爾賽特增壓器廠家電話 霍爾賽特經(jīng)銷商
3648618曲軸 陜西康明斯QSK50壓裂車配件油田的油服市場服務(wù)站
4326926電腦版 蘭州礦場裝配康明斯QSK50發(fā)動機壓裂車配件
重慶康明斯QSK50電控模塊4326926 新疆哈密伊州康明斯供應(yīng)商
日立建機EX5600-7超大礦用挖掘機康明斯QSK50電控模塊4326926 4326927大修配件
日立建機EX5600-7超大礦用挖掘機
康明斯QSK50 Tier 4發(fā)動機使排放的柴油顆粒物(PM)和氮氧化物(NOx)分別減少80%和55%。為適應(yīng)高負(fù)荷、長時間的礦山作業(yè),QSK50有著強勁動力輸出,即使在高海拔惡劣工況下,也幾乎能滿足7天/24小時強度工作。結(jié)合康明斯先進(jìn)缸內(nèi)燃燒技術(shù),QSK50不僅動力強勁而且大修期長,為礦用設(shè)備出勤提供有力保障。
QSK50在大型礦車、挖掘機、裝載機、推土機、平地機等設(shè)備上均有廣泛應(yīng)用。它為小松、日立建機、利勃海爾、徐工集團、北方股份等海內(nèi)外知名企業(yè)的礦山設(shè)備提供動力支持,助力這些“大家伙們”活躍在全球各大礦山。在澳大利亞的礦山使用尤為廣泛。
山東和晟機械設(shè)備有限公司注冊資金2000萬:主營重慶康明斯 西安康明斯 東風(fēng)康明斯 美國康明斯 柳工康明斯 山推 博世 卡特 陜汽 依維柯 道依茨 上海弗列加濾芯 派克濾芯 特雷克斯 徐工 柳工 廈工發(fā)動機 配件以及底盤件:6BTA5.9 6CTA8.3 QSB6.7 B4.5 NTA855 M11機械及電噴式發(fā)動機配件,康明斯QSB6.7,6B5.9,QSL9 QSX15,ISX15 QST30 QSK19 QSK23 QSK38,QSK45,QSK60 QSK78 QSK98發(fā)動機總成以及配件!康明斯四配套 六配套 活塞 活塞環(huán) 缸套 活塞銷 水泵 燃油泵 曲軸、凸輪軸、燃油泵、電磁開關(guān)、噴油器、柴油發(fā)動機、旋臂起重、濾清器、濾芯 發(fā)電機、風(fēng)扇、曲軸、凸輪軸、燃油泵、電磁開關(guān)、噴油器、缸體、缸蓋,上修理包 下修理包、柱塞付、柴油發(fā)動機、執(zhí)行器、發(fā)電機、主機配件 船機配件 油田設(shè)備 礦山設(shè)備配件等康明斯柴油和然氣發(fā)動機產(chǎn)品線廣泛應(yīng)用于工程機械、礦用機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶、油氣田、鐵路和發(fā)電等領(lǐng)域。
案例名稱: | YLC2500-105/140型壓裂泵車 |
案例簡介: | YLC2500-105/140型壓裂泵車采用SPM QWS2800五缸柱塞泵,排量大、壓力波動小,適用于油氣田深井、中深井的各種壓裂作業(yè),高壓力可達(dá)140MPa。整機主要由底盤、車臺發(fā)動機、液力傳動箱、五缸柱塞泵、高低壓管匯及液氣路操作控制系統(tǒng)組成。 性能參數(shù) 大輸出水功率: 1860kW(2500hp) 工作壓力: 105/140MPa 工作排量: 3550/2660L/min 整機外形尺寸: 12200 ×2500 ×4140mm 整機移運重量: 41430kg 標(biāo)準(zhǔn)配置: 底盤型號型式“MAN” TGS 41.480/8x8 發(fā)動機功率MAN D2676 480hp/國IV 發(fā)動機型號CUMMINS /QSK 60功率2235kW(3000hp)/1900rpm最大扭矩12452N.m變速箱型號形式TWIN DISC TA90-8501輸入功率/轉(zhuǎn)速2235kW(3000hp)/2100rpm速比4.47/3.57/2.85/2.41/1.92/1.54/1.25/1.00柱塞泵型號形式 SPM QWS2800五缸柱塞泵最大制動功率2087kW(2800hp)柱塞直徑4.5/4in. |
康明斯 博世 卡特 帕金斯 玉柴 濰柴 上柴 道依茨 依維柯 特雷克斯 徐工 廈工 龍工 柳工 陜汽 山推 霍爾賽特增壓器 蓋瑞特增壓器等各種品牌代理如下:
型號 | OEM 號 | 供貨號 | 匹配車型 | 價格 |
HX30W | 4040353 A3592318 | HL08001 | 康明斯 | |
TB31 | Z3900317 717617-5001 | GL08002 | 康明斯 | |
TB31 | Z3900158 715267-5001 | GL08003 | 康明斯 | |
H1C | 3520030 3522900 | HL08004 | 康明斯 | |
H1C | 3522777 3522778 | HL08005 | 康明斯 | |
TA34 | 3939153 451567-5005 | GL08006 | 康明斯 | |
WH1C | A3960504 3536212 | HL08007 | 康明斯 | |
TBP4 | A3960503 761306-5001 | GL08008 | 康明斯 | |
TBP4 | 3971920 761268-5001 | GL08009 | 康明斯 | |
WH1C | A3960478 35530996 | HL08010 | 康明斯 | |
HX35 | 4035188 3989151/3 | HL08011 | 康明斯 | |
HX35W | 4051051 4051231 | HL08012 | 康明斯 | |
HX40W | 3536056 4050201/3 | HL08013 | 康明斯 | |
HX40W | 3536404 4050205 | HL08014 | 康明斯 | |
HX50 | 3594809 3537246 3803939 | HL08015 | 康明斯 | |
H1E | 3528778 3528777 | HL08016 | 康明斯 | |
T-46 | 3062924 | DL08017 | 康明斯 | |
T-46 | 3018068 | DL08018 | 康明斯 | |
ST50 | 3032062 | SL08019 | 康明斯 | |
HT3B | 3529032 | HL08020 | 康明斯 | |
HT3B | 3529040 | HL08021 | 康明斯 | |
HC5A | 3523850 | HL08022 | 康明斯 | |
HC5A | 3523393 | HL08023 | 康明斯 | |
HC5A | 3524451 | HL08024 | 康明斯 | |
H2C | 3519095 | HL08025 | 康明斯 | |
HX80 | 3594027 | HL08026 | 康明斯 | |
TB28 | 4102BZ-A 702365-5009 | GL08027 | 朝柴 | |
TB34 | 6102BZ-28.10.10-1 | HL08028 | 朝柴 | |
TB28 | 1118010A/4CK 711380-5005 | GL08029 | 錫柴 | |
TB28 | 1118010-1-4BKZ 711380-5010 | GL08030 | 錫柴 | |
GT25 | 1118010A-4DF2-14 G730237-5005 | GL08031 | 錫柴 | |
TBP4 | 1118010S-AKZ 704095-5003 | GL08032 | 錫柴 | |
TBP4 | 1118010-1HAKZ5A2 708065-5002 | GL08033 | 錫柴 | |
TBP4 | 1118010S-6DF1-25 709124-5002 | GL08034 | 錫柴 | |
TBP4 | 1118010S-60F1-26 735836-5004 | GL08035 | 錫柴 | |
H1E | 111810-1H-AKZ1A2 4035236 | HL08036 | 錫柴 | |
WH1E | 111810-1H-BKZ 4035265 | HL08037 | 錫柴 | |
WH1E | 1118010H-6DF1-24-26 4050025 | HL08038 | 錫柴 | |
TB28 | 1118010-X3 70853-5001 | GL08039 | 大柴 | |
GT22 | 1118010-C009 704809-5001 | GL08040 | 大柴 | |
TBP4 | 1118020A6113BZ-1B 715856-5001 | GL08041 | 大柴 | |
TBP4 | 1118010GF51Q(6DF1)715856-5009 | GL08042 | 大柴 | |
TBP4 | 1118020-113BZS 724459-5001 | GL08043 | 大柴 | |
WH1E | 1118020A6113BZ-1B 4035251/9 | HL08044 | 大柴 | |
WH1E | 1118010GF51Q 4050066 | HL08045 | 大柴 | |
WH1E | 1118010-26D 4050185 | HL08046 | 大柴 | |
TB28 | 1575-118020 711229-5005 | GL08047 | 玉柴 | |
TB28 | 1D30-1118020 711229-5003 | GL08048 | 玉柴 | |
TB28 | 1575-1118020S 711229-5003 | GL08049 | 玉柴 | |
TB31 | G0200-1118020B 717360-5004 | GL08050 | 玉柴 | |
TB34 | G0413-118100-135 721578-5004 | GL08051 | 玉柴 | |
TBP4 | 430-1118010A 720669-5002 | GL08052 | 玉柴 | |
TBP4 | 187-1118020 471163-5003 | GL08053 | 玉柴 | |
TBP4 | 194-1118020A 471163-5004 | GL08054 | 玉柴 | |
J90B | 61560110038 | DL08055 | 斯太爾 | |
J90C | 61560116277 | DL08056 | 斯太爾 | |
TA4537 | AZ1560116038 471117-5001 | GL08057 | 斯太爾 | |
TA4551 | AZ1560116048 471121-5002 | GL08058 | 斯太爾 | |
TA4551 | AZ1560116161 471121-5001 | GL08059 | 斯太爾 | |
GT42 | 61560116227 723117-5001 | GL08060 | 斯太爾 | |
HX50 | 612600118895 4044588 | HL08061 | 斯太爾 | |
HX50 | 612600118896 401155 | HL08062 | 斯太爾 | |
HX50 | 612600118898 401155 | HL08063 | 斯太爾 | |
HX50 | VG1560118228 4051391 | HL08064 | 斯太爾 | |
TB25 | 99431083 471021-5001 | HL08065 | 依維柯 菲亞特 | |
TB25 | 99431084 471021-5004 | HL08066 | 依維柯 菲亞特 | |
GT17 | 99449169 7081162-5001 | GL08067 | 依維柯 菲亞特 | |
GT17 | 99449170 708163-5001 | GL08068 | 依維柯 菲亞特 | |
GT17 | 500385898 720380-5001 | GL08069 | 依維柯 菲亞特 | |
KP35 | 73501343 54359700005 | KL08070 | 依維柯 菲亞特 | |
TA2505 | 99462872 454163-0002 | GL08071 | 依維柯 菲亞特 | |
TD04L | 49377-07000 | TL08072 | 依維柯 菲亞特 | |
TA03 | 89444659 | 依維柯 菲亞特 | ||
TA03 | 465632-7 | 依維柯 菲亞特 | ||
TA03 | 48100558 | 依維柯 菲亞特 | ||
TA03 | 465318-8 | 依維柯 菲亞特 | ||
TA03 | 2992392 | 依維柯 菲亞特 | ||
TA03 | 465379-3 | 依維柯 菲亞特 | ||
S1B | 313834 | 依維柯 菲亞特 | ||
SJ50 | E048338000082 | SL08073 | 福田 | |
TB25 | AFD5-390100 720618-5001 | GL08074 | 福田 | |
TBP4 | D38-000-12 471089-5014 | GL08075 | 上柴 | |
TBP4 | D38-000-18 751012-5003 | GL08076 | 上柴 | |
TBP4 | D38-000-26 471089-5024 | GL08077 | 上柴 | |
TBP4 | D3800043 471089-5018 | GL08078 | 上柴 | |
TBP4 | D3800033 742249-5002 | GL08079 | 上柴 | |
IHI | Q25-513Z | IL08080 | 上柴 | |
IHI | Q25-513Z-1 | IL08081 | 上柴 | |
IHI | Q25-513Z-2 | IL08082 | 上柴 | |
IHI | Q27-543Z | IL08083 | 上柴 | |
IHI | Q27-543Z-1 | IL08084 | 上柴 | |
IHI | Q27-543Z-2 | IL08085 | 上柴 | |
IHI | Q27-543Z-3 | IL08086 | 上柴 | |
IHI | Q27-543Z-4 | IL08087 | 上柴 | |
IHI | Q30-553Z | IL08088 | 上柴 | |
IHI | Q30-553Z-1 | IL08089 | 上柴 | |
IHI | Q30-553Z-3 | IL08090 | 上柴 | |
IHI | Q30-553Z-4 | IL08091 | 上柴 | |
IHI | Q30-553Z-5 | IL08092 | 上柴 | |
IHI | Q30-553Z-6 | IL08093 | 上柴 | |
IHI | Q30-553 | IL08094 | 上柴 | |
IHI | Q30-553-1 | IL08095 | 上柴 | |
IHI | Q30-553-2 | IL08096 | 上柴 | |
IHI | Q30-553-3 | IL08097 | 上柴 | |
IHI | Q36-543 | IL08098 | 上柴 | |
IHI | Q36-543-1 | IL08099 | 上柴 | |
IHI | Q36-543-2 | IL08100 | 上柴 | |
TB28 | LX28-2 71539-5002 | GL08101 | 云內(nèi) | |
TB25 | T2674A150 727530-5003 | GL08102 | 帕金斯 | |
TB25 | 2674A150 452065-5003 | GL08103 | 帕金斯 | |
TA3120 | 2674394 466854-5001 | GL08104 | 帕金斯 | |
S2A | 2674A152 311645/311511 | SL08105 | 帕金斯 | |
TBP4 | 2674A128 702422-5005 | GL08106 | 帕金斯 | |
TBP4 | 2674A129 702422-5006 | GL08107 | 帕金斯 | |
TB25 | 111830TC 471169-5006 | GL08108 | 日立 五十鈴 日野 | |
TB25 | 1118300ADB1 471169-5002 | GL08109 | 日立 五十鈴 日野 | |
GT22 | 1118300SZ 736210-5005 | GL08110 | 日立 五十鈴 日野 | |
GT22 | 1118300DL 736210-5009 | GL08111 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHB5 | 8971760801 | IL08112 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHB5 | 5970385180 | IL08113 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHF4 | 8971397243 | IL08114 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHF4 | 1118010-802 | IL08115 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHF4 | 8973311850 | IL08116 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHF5 | 8973659480 | IL08117 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHF5 | 8971297081 | IL08118 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHF5 | 8970863431 | IL08119 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHF5 | 8971228843 | IL08120 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHF5 | 8971618271 | IL08121 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHF5 | 8972618270 | IL08122 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHF5 | 8973125140 | IL08123 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHF5 | 8972572000 | 日立 五十鈴 日野 | ||
RHF5 | 8973544234 | 日立 五十鈴 日野 | ||
RHB6 | 8944183200 | IL08124 | 日立 五十鈴 日野 | |
TB25 | 8943829000 | GL08125 | 日立 五十鈴 日野 | |
TD04-15G | 8943675161 49189-00501 | TL08126 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHC7 | 114400-2100 NG170048 | IL08127 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHC7 | 114400-3770 | IL08128 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHC7 | 114400-3900 | IL08129 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHC7 | 114400-2580 | IL08130 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHC7 | 114400-2581 | IL08131 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHC7 | 114400-2582 | IL08132 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHC7 | 114400-3140 | IL08133 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHC7 | 114400-3340 | IL08134 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHC7 | 24100-1653A | IL08135 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHC7 | 114400-3394 | IL08136 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHC7 | 114400-3395 | IL08137 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHC7 | 24100-1440C | IL08138 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHC7 | 24100-2311A | IL08139 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHC7 | 114400-1870/1240 | IL08140 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHC6 | 24100-3340A | IL08141 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHC6 | 114400-3320 | IL08142 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHC6 | 24100-2201A | IL08143 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHE7 | 24100-2770/1/2 | IL08144 | 日立 五十鈴 日野 | |
RHE7 | 24100-3064A | IL08145 | 日立 五十鈴 日野 | |
TB4154 | 114400-2720 | GL08146 | 日立 五十鈴 日野 | |
TO4B83 | 114400-1331 465467-0005 | GL08147 | 日立 五十鈴 日野 | |
TA5108 | 114400-2080 466860-0005 | GL08148 | 日立 五十鈴 日野 | |
TO4E63 | 24100-3218A | GL08149 | 日立 五十鈴 日野 | |
TBP430 | 24100-3301A | GL08150 | 日立 五十鈴 日野 | |
TBP431 | 24100-3331A | GL08151 | 日立 五十鈴 日野 | |
TA3103 | 6205-81-8110 465636-0206 | GL08152 | 小松 | |
TA3103 | 6205-81-8150 465636-0216 | GL08153 | 小松 | |
HX30 | 6732-81-8100 3537010 | HL08154 | 小松 | |
HX30 | 6732-81-8101 3539701 | HL08155 | 小松 | |
TO4B59 | 6137-82-8200 465044-0261 | GL08156 | 小松 | |
TO4B59 | 6137-82-8600 465044-0262 | GL08157 | 小松 | |
TO4B59 | 6137-81-8500 465044-0225 | GL08158 | 小松 | |
TO4B59 | 6138-81-8101 465044-0225 | GL08159 | 小松 | |
TO4B59 | 6207-81-8210 465044-0251 | GL08160 | 小松 | |
TO4B59 | 6207-81-8220 465044-0252 | GL08161 | 小松 | |
HX35 | 6735-81-8301 3539297 | HL08162 | 小松 | |
HX35 | 6735-81-8401 3539697 | HL08163 | 小松 | |
TA3137 | 6207-81-8331 700836-0001 | GL08164 | 小松 | |
TO4E | 6222-81-8210 466704-0203 | GL08165 | 小松 | |
TO4E | 6222-83-8170/1 466670-0013 | GL08166 | 小松 | |
TA4532 | 6150-82-8110 465105-0001 | GL08167 | 小松 | |
TA4532 | 6150-81-8210 465105-0003 | GL08168 | 小松 | |
KTR130 | 6502-13-2003 | RL08169 | 小松 | |
KTR130 | 6502-12-9005 | RL08170 | 小松 | |
TD04-15G | 8943675161 49189-00501 | TL08171 | 住友 | |
TB4150 | 114400-1070 | GL08172 | 住友 | |
TB4154 | 114400-2720 | GL08173 | 住友 | |
RHC7 | 114400-3890 | IL08174 | 住友 | |
TA5108 | 1144000-2080 | GL08175 | 住友 | |
TD04 | 49177-01500/1 | TL08176 | 三菱 | |
TD04 | 49177-01510 | TL08177 | 三菱 | |
TD04 | 49177-01511 | TL08178 | 三菱 | |
TD04 | 49177-01512 | TL08179 | 三菱 | |
TD04 | 49177-01515 | TL08180 | 三菱 | |
TD04 | 49177-01510 | TL08181 | 三菱 | |
TD04 | 49177-01504 | TL08182 | 三菱 | |
TD04 | 49177-02510 | TL08183 | 三菱 | |
TD04 | 49177-02511 | TL08184 | 三菱 | |
TD04 | 49177-01513 | TL08185 | 三菱 | |
TD04 | 49177-02500/1 | TL08186 | 三菱 | |
TD04 | 49177002512/13 | TL08187 | 三菱 | |
TD04 | 49177-02503 | TL08188 | 三菱 | |
TF035 | 49135-02110 | TL08189 | 三菱 | |
TF035 | 49135-02652 | TL08190 | 三菱 | |
TF035 | 49135-03110 | TL08191 | 三菱 | |
TF035 | 49135-03101 | TL08192 | 三菱 | |
TF035 | 49135-03200 | TL08193 | 三菱 | |
TF035 | 49135-03300 | TL08194 | 三菱 | |
TF035 | 49135-03310 | TL08195 | 三菱 | |
TF035 | 49135-03130 | TL08196 | 三菱 | |
TF035 | 49377-03053 | TL08197 | 三菱 | |
TF035 | 49377-03030 | TL08198 | 三菱 | |
TF035 | 49377-03031 | TL08199 | 三菱 | |
TF035 | 49377-03041 | TL08200 | 三菱 | |
TF035 | 49377-03043 | TL08201 | 三菱 | |
TD06-17C | 49175-00418 | TL08202 | 三菱 | |
TD06-6 | ME132165 49179-00500 | TL08203 | 三菱 | |
TD07-9 | 49187-00271 | TL08204 | 三菱 | |
TD07-9 | 49187-01010 | TL08205 | 三菱 | |
TD08 | 49174-01142 | TL08206 | 三菱 | |
TD08 | 49188-01262 | TL08207 | 三菱 | |
TD05H | MD168037 49178-01410 | TL08208 | 三菱 | |
KP35 | 54359700000 | KL08209 | 雷諾 | |
KP35 | 54359700002 | KL08210 | 雷諾 | |
GT1544 | 700830-1/3 | GL08211 | 雷諾 | |
GT1549 | 703245-1/2 | GL08212 | 雷諾 | |
GT1549 | 738123-1/2 | GL08213 | 雷諾 | |
GT1238 | 708837-0001 | GL08214 | 奔馳 | |
TO4B81 | 3520964299 | GL08215 | 奔馳 | |
TO4B81 | 3520966399 | GL08216 | 奔馳 | |
TO4B81 | 3660960299 | GL08217 | 奔馳 | |
4LGZ | 10968399 | KL08218 | 奔馳 | |
K27 | 5327-970-6444 | KL08219 | 奔馳 | |
K27 | 53279706201 | KL08220 | 奔馳 | |
K27 | 53279706203 | KL08221 | 奔馳 | |
K27 | 53279706206 | KL08222 | 奔馳 | |
K27 | 53279706011 | KL08223 | 奔馳 | |
K27 | 53279706425 | KL08224 | 奔馳 | |
K27 | 53279706502 | KL08225 | 奔馳 | |
K27 | 53279706507 | KL08226 | 奔馳 | |
K27 | 53279706508 | KL08227 | 奔馳 | |
TA4521 | 466618-13/14/15 | GL08228 | 奔馳 | |
TD04HL-13T | 49189-05200 | TL08229 | 沃爾沃 | |
TD04HL-13G | 49189-01360 | TL08230 | 沃爾沃 | |
TO4B44 | 465570-0002 | GL08231 | 沃爾沃 | |
TO4E10 | 46674Z-0004 | GL08232 | 沃爾沃 | |
TO4B46 | 465600-0005 | GL08233 | 沃爾沃 | |
TO4E10 | 466742-0006 | GL08234 | 沃爾沃 | |
TA4502 | 465922-5011/12 | GL08235 | 沃爾沃 | |
TA5102 | 466076-2/12/22 | GL08236 | 沃爾沃 | |
GT1544 | 703753-0001 | GL08237 | 福特 馬自達(dá) | |
GT1549 | 738123-1/2 | GL08238 | 福特 馬自達(dá) | |
GT15 | 452213-0003 | GL08239 | 福特 馬自達(dá) | |
RHF5 | W184 | IL08240 | 福特 馬自達(dá) | |
RHF5 | WL11 | IL08241 | 福特 馬自達(dá) | |
K04 | 53049880001 | KL08242 | 福特 馬自達(dá) | |
KP35 | 54359700009 | KL08243 | 福特 馬自達(dá) | |
K03 | 53039880025 | KL08244 | 大眾 奧迪 高爾夫 | |
K03 | 53039880029 | KL08245 | 大眾 奧迪 高爾夫 | |
K03 | 53039880052 | KL08246 | 大眾 奧迪 高爾夫 | |
K03 | 53039880053 | KL08247 | 大眾 奧迪 高爾夫 | |
K03 | 53039880005 | KL08248 | 大眾 奧迪 高爾夫 | |
K14 | 53149887018 | KL08249 | 大眾 奧迪 高爾夫 | |
GT1749-V | 713672-5 | 大眾 奧迪 高爾夫 | ||
GT1749V | 724930-4/8 | GL08250 | 大眾 奧迪 高爾夫 | |
GT1749V | 701854-2 | GL08251 | 大眾 奧迪 高爾夫 | |
GT1749V | 713673-5006 | GL08252 | 大眾 奧迪 高爾夫 | |
GT1749V | 717478-5 750431-5012S | GL08253 | 寶馬 | |
K03 | 5303970-0995 | KL08254 | 標(biāo)志 | |
CT9 | 17201-64096 | FL08255 | 豐田 | |
CT12 | 17201-65050 | FL08256 | 豐田 | |
CT26 | 17201-74010 | FL08257 | 豐田 | |
CT26 | 17201-74030 | FL08258 | 豐田 | |
CT26 | 17201-74080 | FL08259 | 豐田 | |
CT26 | 17201-42020 | FL08260 | 豐田 | |
CT26 | 17201-64030 | FL08261 | 豐田 | |
CT12 | 17201-70020 | FL08262 | 豐田 | |
CT12 | 17201-70030 | FL08263 | 豐田 | |
CT12 | 17201-64010 | FL08264 | 豐田 | |
CT20 | 17201-54030 | FL08265 | 豐田 | |
CT20 | 17201-54060 | FL08266 | 豐田 | |
CT20 | 17201-54090 | FL08267 | 豐田 | |
CT12B | 17201-67010 | FL08268 | 豐田 | |
CT12B | 17201-67040 | FL08269 | 豐田 | |
CT26 | 17201-68010 | FL08270 | 豐田 | |
CT26 | 17201-17030 | FL08271 | 豐田 | |
CT26 | 17201-17010 | FL08272 | 豐田 | |
CT26 | 17201-17040 | FL08273 | 豐田 | |
GT20502-V | 724639-2 | GL08274 | 尼桑 | |
TA45 | 17201-96003 | GL08275 | 尼桑 | |
NS25 | 14411-7T605 | NL08276 | 尼桑 | |
TB2505 | 471024-7B | GL08277 | 尼桑 | |
KP35 | 54359700000 | KL08278 | 尼桑 | |
TD04 | 49177-OKK245220 | TL08279 | 尼桑 | |
TD04 | 49177-Q-63220 | TL08280 | 現(xiàn)代 瑞豐 特拉卡 | |
TD04 | 49177-Q-25200 | TL08281 | 現(xiàn)代 瑞豐 特拉卡 | |
TD04 | 49177-OK173114 | TL08282 | 現(xiàn)代 瑞豐 特拉卡 | |
TD04 | 49177-OD104040 | TL08283 | 現(xiàn)代 瑞豐 特拉卡 | |
GT1749 | 28230-41412 | GL08284 | 現(xiàn)代 瑞豐 特拉卡 | |
GT1749 | 28230-41422 | GL08285 | 現(xiàn)代 瑞豐 特拉卡 | |
GT1749 | 28230-41730 | GL08286 | 現(xiàn)代 瑞豐 特拉卡 | |
GT1749 | 28200-4B160 | GL08287 | 現(xiàn)代 瑞豐 特拉卡 | |
GT1749 | 28200-4B151 | GL08288 | 現(xiàn)代 瑞豐 特拉卡 | |
GT1749 | 28200-42700 | GL08289 | 現(xiàn)代 瑞豐 特拉卡 | |
GT1749 | 28200-4A350 | GL08290 | 現(xiàn)代 瑞豐 特拉卡 | |
GT1749 | 28200-4A210 | GL08291 | 現(xiàn)代 瑞豐 特拉卡 | |
GT17 | 28200-4A150 | GL08292 | 現(xiàn)代 瑞豐 特拉卡 | |
GT17 | 28200-4A160 | GL08293 | 現(xiàn)代 瑞豐 特拉卡 | |
GT17 | 28200-4A200 | GL08294 | 現(xiàn)代 瑞豐 特拉卡 | |
GT17 | 28200-42851 | GL08295 | 現(xiàn)代 瑞豐 特拉卡 | |
GT17 | 28200-42881 | GL08296 | 現(xiàn)代 瑞豐 特拉卡 | |
GT17 | 28200-42520 | GL08297 | 現(xiàn)代 瑞豐 特拉卡 | |
GT17 | 28200-42540 | GL08298 | 現(xiàn)代 瑞豐 特拉卡 | |
HX40 | 51091007631 | HL08299 | 曼 | |
WH1E | 51091007439 | HL08300 | 曼 | |
S2B | 51091007435 | SL08301 | 曼 | |
K3B | 53369706740 51.09100-7605 | 曼 | ||
TB250 | ERR4893/PM10051 452055-4 | GL08302 | 路虎 | |
TB0243 | ETC7461 465175-1 | GL08303 | 路虎 | |
K27 | 53279706407 | KL08304 | 道依茨 | |
S2B | 4253832KZ 316732 | SL08305 | 道依茨 | |
S2B | 402564KZ 315020 | SL08306 | 道依茨 | |
GT37 | 1118010-57D 753410-0001 | GL08307 | 道依茨 | |
S2A | 4197169KZ 313503 | SL08308 | 道依茨 | |
S1B | BF4L1011 04270485KZ 319960 317959 | 道依茨 | ||
S2A | BF4M1013 4204837KZ 314280 | 道依茨 | ||
S300 | BF8M1015 | 道依茨 | ||
S3A | 312283 | SL08309 | 斯堪尼亞 | |
WH1E | HL08310 | 奧威 | ||
TD04 | 419189-00800 | TL08311 | 卡特 | |
TD05 | 49178-00530 | TL08312 | 卡特 | |
TD06-17C | 49179-02110 | TL08313 | 卡特 | |
TD06-17 | 49179-00160 | TL08314 | 卡特 | |
TD08 | 49174-00560 | TL08315 | 卡特 | |
TD08 | 49179-00566 | TL08316 | 卡特 | |
TO4B91 | 4N6858 | GL08317 | 卡特 | |
TO4B91 | 4N4651/6N7155 | GL08318 | 卡特 | |
TO4B91 | 2W1953 | GL08319 | 卡特 | |
TO4B91 | 4N9851 | GL08320 | 卡特 | |
3LM | 4N8969 | SL08321 | 卡特 | |
3LM | 7N7748 | SL08322 | 卡特 | |
T1238 | 6N7203 | GL08323 | 卡特 | |
TV81 | 9N2702/3 | GL08324 | 卡特 | |
TD06-17A | 49179-0110 | TL08325 | 卡特 | |
TD07-22A | 49175-00428 | TL08326 | 卡特 | |
TD08 | 49166-00371 | TL08327 | 卡特 | |
TD05 | 49178-00500 | TL08328 | 卡特 | |
TD06H-14C | 49179-00460 | TL08329 | 卡特 | |
TD06H-14C | 49179-00530 | TL08330 | 卡特 | |
TD06H-14C | 49179-00451 | TL08331 | 卡特 | |
TD08 | 49174-00560/6 | TL08332 | 卡特 | |
TD08 | 49174-00508 | TL08333 | 卡特 | |
TD06H-16M | 49179-02230/02260 | TL08334 | 卡特 | |
TD06H-16M | 49179-02300 | TL08335 | 卡特 | |
4LE | 7C7582/0 | SL08336 | 卡特 | |
4LE | 7C7691 | SL08337 | 卡特 | |
4LE | 310258 | SL08338 | 卡特 | |
F-302 | 7N2515 | SL08339 | 卡特 | |
E325 | SL08340 | 卡特 | ||
TV81-2/3 | 卡特 | |||
4LF | 卡特 | |||
4LF-302 | 卡特 | |||
E330B | SL08341 | 神鋼 加藤 | ||
TD06-17A | 49179-00110 | TL08342 | 神鋼 加藤 | |
