DZ91189570006 | 遠程油門控制器總成(WP,旋鈕式,放入隨車工具箱) |
1 | BY612600180040-40 | 遠程顯示器傳輸線 | 件 | 157.00 | 180.55 | 發(fā)動機 | ||||
2 | BY612600180040-42 | 遠程顯示器傳輸線 | 件 | 157.00 | 180.55 | 發(fā)動機 | ||||
3 | BY612600180166 | 遠程顯示器 | 件 | 504.00 | 579.60 | 發(fā)動機 | ||||
4 | DZ15221091214 | M3000G駕駛室總成/牽引/天然氣/風扇ECU控制/智雅/遠程鎖車/2012-(民協(xié)議)-791 | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍M3000 | ||||
5 | DZ15221091220 | **M3000G駕駛室總成/牽引/天然氣/智雅/遠程鎖車/無ABS/2013-(民協(xié)議)-115 | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍M3000 | ||||
6 | DZ9100585012 | 遠程油門模擬電阻器 | 件 | 35.34 | 40.64 | 電器件 | 2010-09-01財務價格調整 | |||
7 | DZ9100586049 | 遠程油門開關(英文) | 件 | 15.70 | 18.10 | |||||
8 | DZ9100586054 | 遠程油門轉換開關 | 件 | 15.66 | 18.01 | |||||
9 | DZ9100586226 | 遠程油門轉換開關(WP系列) | 件 | 15.66 | 18.01 | |||||
10 | DZ9100770230 | 遠程油門控制底盤電線束(B36,6*4) | 件 | 100.00 | 115.00 | 2008.2.14 | ||||
11 | DZ9100770231 | 遠程油門控制底盤電線束(B40,6*4) | 件 | 69.86 | 80.34 | 電器件 | ||||
12 | DZ9100770232 | 遠程油門控制底盤電線束(B30,8*4) | 件 | 120.00 | 138.00 | 電器件 | 2008.2.14 | |||
13 | DZ9100770233 | 遠程油門控制底盤電線束(B34,8*4) | 件 | 120.00 | 138.00 | 電器件 | ||||
14 | DZ91189570002 | 遠程油門控制器總成 | 件 | 712.00 | 818.80 | 電器件 | ||||
15 | DZ91189570003 | 遠程油門控制器總成(奧聯(lián)型號:TBQ-6E,放入) | 件 | 573.00 | 659.00 | 發(fā)動機 | 2009年7月10日調整969.002010-09-01財務價格調整 2013-1-23財務調價 原價758.6 2014-10-27調價 原價603 | |||
16 | DZ91189570006 | 遠程油門控制器總成(WP,旋鈕式,放入隨車工具箱) | 件 | 333.00 | 383.00 | 電器件 | 2010-09-01財務價格調整 2014-10-27調價 原價423.7 | |||
17 | DZ91189570007 | 遠程油門控制器總成(旋鈕式,134606CX,放入隨車工具箱) | 件 | 727.00 | 836.00 | 電器件 | ||||
18 | DZ91189570008 | 遠程油門控制器總成 | 件 | 727.00 | 836.00 | 電器件 | ||||
19 | DZ91189570012 | 遠程油門控制器總成 | 件 | 0.00 | 0.00 | |||||
20 | DZ91319582010 | 遠程油門轉換開關(WP系列) |
1 | DZ91319776010 | 遠程油門底盤線束(粉罐車,8*4) | 件 | 105.90 | 121.80 | 電器件 | ||||
2 | DZ93189712210 | TZ_遠程油門控制盒(天然氣車) | 件 | 2,115.00 | 2,432.00 | 電器件 | ||||
3 | DZ93189774212 | 電控發(fā)動機底盤電線束(ISM系列,遠程油門) | 件 | 1,657.00 | 1,906.00 | 2010-05-01財務調價 | ||||
4 | DZ93189774231 | 電控發(fā)動機、變速器底盤電線束(ISM歐Ⅳ,帶遠程油門) | 件 | 3,400.00 | 3,910.00 | |||||
5 | DZ93189774753 | 電控發(fā)動機底盤電線束(ISM系列,帶PTP,遠程 | 件 | 1,657.00 | 1,906.00 | 2010-05-01財務調價 | ||||
6 | DZ93259776731 | 遠程油門控制底盤電線束(B33,6*4) | 件 | 77.19 | 88.77 | |||||
7 | DZ93259776732 | 遠程油門控制底盤電線束(B50,6*4) | 件 | 94.81 | 109.03 | 電器件 | ||||
8 | DZ93259776733 | 遠程油門控制底盤電線束(B36/6*4,WP12) | 件 | 68.89 | 79.22 | |||||
9 | DZ93259776734 | 遠程油門控制底盤電線束(B30/8*4,WP12) | 件 | 92.67 | 106.57 | |||||
10 | DZ93259776736 | 遠程油門控制底盤電線束(車輛左側一軸后100 | 件 | 41.36 | 47.56 | |||||
11 | DZ93259776791 | 寒區(qū)/遠程油門控制底盤電線束(B36) | 件 | 65.20 | 74.98 | |||||
12 | DZ93259776793 | 寒區(qū)/遠程油門控制底盤電線束(B30,WP12) | 件 | 75.67 | 87.02 | |||||
13 | DZ93319774211 | 電控發(fā)動機底盤電線束(ISM系列,8*4,遠程油 | 件 | 1,740.00 | 2,001.00 | |||||
14 | DZ93319776732 | 遠程油門底盤控制電線束(1100) | 件 | 104.00 | 120.00 | |||||
15 | DZ95189771601 | 駕駛室線束總成(F3000HX/WPE30/CBCU/遠程管理) | 組 | 1,799.00 | 2,069.00 | 電器件 | ||||
16 | DZ95189776205 | 遠程管理模塊附加線束(兩路CAN/智雅版) | 件 | 45.00 | 52.00 | 電器件 | ||||
17 | DZ95189776212 | 遠程管理駕駛室附加線束(NG) | 件 | 75.00 | 86.00 | |||||
18 | DZ95189786300 | 遠程控制管理模塊主機(4.2型) | 件 | 4,119.54 | 4,737.47 | 電器件 | ||||
19 | FDC1324110220704B2 | **SX5257GJBDT404/德龍F3000中長平頂駕駛室總成/珍珠白普通漆/WP10.375/F10/自動恒溫空調/電搖/手柄式遠程油門控制器不帶導流罩/不預留孔位/不帶進氣扁管/帶(收錄機,方向盤,繼電器,點煙器,腳踏板) | 臺 | 45,000.00 | 51,750.00 | 駕駛室-德龍F2000/F3000 | ||||
20 | FSC110000009B020D | **SX5257GJBDR364/德龍F3000中長平頂水泥攪拌車駕駛室總成/珍珠白普通漆/WP10.336博士共軌泵/F10/ |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。