圖片 | 圖號(hào) | 名稱 | 英文 | 適用車型 | 參考價(jià) |
NZ9525930115 | 保險(xiǎn)杠右托架總成 | 178.65 | |||
116100740012 | 刮片總成 | 中國(guó)重汽, | 0.00 | ||
WG9725538201 | 墊板 | Cushion plate | 中國(guó)重汽, | 8.97 | |
16000711001 | 風(fēng)擋玻璃 | 0.00 | |||
H1376011012A0 | 組合儀表總成 | 0.00 | |||
WG1630770015 | 遮陽板總成 | 中國(guó)重汽, | 26.25 | ||
1B24950280031 | 駕駛室舉升油缸 | 0.00 | |||
AZ1642100006 | 長(zhǎng)駕駛室本體帶車門(改進(jìn)前懸新前圍) | 25896.78 | |||
AZ1608840036 | 風(fēng)機(jī)操縱旋鈕 | 1.49 | |||
WG1642620007 | 右門檻總成 | 中國(guó)重汽, | 10.89 | ||
AZ9114510072 | 后托架 | 中國(guó)重汽, | 82.19 | ||
WG1642160137 | 塑料卡扣 | 0.00 | |||
AZ9725930111(WG9725930111 ) | 前防鉆保護(hù)架 | 0.00 | |||
WG1664340011 | 左門鎖控制拉桿總成Ⅱ | 3.27 | |||
WG1608330002 | 右玻璃升降器總成(與左件對(duì)稱) | 中國(guó)重汽, | 55.75 | ||
AZ1664233030 | 高地板低位翼子板左前支架 | 103.93 | |||
H4823010003A0L2101A(H4823010003A0) | 上臥鋪燈總成 | 0.00 | |||
WG9100443534 | 防塵套壓環(huán)(停用) | Exluder Clamping Ring | 中國(guó)重汽, | 0.51 | |
WG9925820040 | 單彎軟管(240) | 12.98 | |||
NZ1651770035 | 右后視鏡總成(公路車用) | 173.41 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。