圖片 | 圖號 | 名稱 | 英文 | 適用車型 | 參考價(jià) |
WG9719190001 | 空氣濾清器總成(HOWO) | 中國重汽, | 363.97 | ||
AZ1500029023 | 飛輪(自制件)(后取力) | Flywheel | 中國重汽, | 606.16 | |
AZ9231320261 | 貫通軸(/細(xì)齒/雙列軸承/強(qiáng)化型差速器) | Transfixion shaft | 中國重汽, | 230.66 | |
AZ9719430010 | 轉(zhuǎn)向直拉桿總成(HOWO) | 中國重汽, | 270.82 | ||
WG9100520065 | 彈簧銷 | 中國重汽, | 13.78 | ||
VG61000070005 | 旋裝式機(jī)油濾芯總成 | Oil filter | 中國重汽, | 21.16 | |
VG1246010028 | 氣缸套(12升) | Cylinder liner | 中國重汽, | 108.58 | |
AZ9112530333 | 膨脹水箱總成 | 中國重汽, | 127.93 | ||
WG1642440051 | 高度控制閥總成 | 中國重汽, | 127.37 | ||
WG9727710002 | 電子式氣壓傳感器 | 中國重汽, | 59.09 | ||
WG9323520010 | 限位塊總成 | 中國重汽, | 12.71 | ||
WG1641240001 | 保險(xiǎn)杠總成 | 中國重汽, | 238.96 | ||
199100680068 | 橡膠軸承 | 中國重汽,陜汽重卡, | 15.56 | ||
161560020029 | 曲軸總成(47、69、57、國3) | Crankshaft ass | 中國重汽, | 3816.40 | |
WG9000360165 | 手制動閥(新款) | 中國重汽, | 113.82 | ||
AZ9100470225 | ZF8095動力轉(zhuǎn)向器 | 中國重汽, | 4230.48 | ||
WG9730530011 | 中冷器進(jìn)氣膠管 | 中國重汽, | 70.91 | ||
AZ9981340010 | 后輪轂總成 | Rear wheel hub | 中國重汽, | 434.62 | |
AZ9725590031 | 楔形支承總成(HOWO) | 中國重汽, | 60.11 | ||
WG9130713001 | 氣壓傳感器 | 中國重汽, | 33.93 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。