1 | 161500110016 | 18678309187 | 排氣管/10#(已更新) | 件 | 196.50 | 225.98 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
2 | 161500110022 | 18678309187 | 排氣管襯墊;已更新 | 件 | 1.20 | 1.38 | ||||
3 | 161500110024 | 18678309187 | 進氣管墊片(已更新) | 件 | 3.10 | 3.57 | 標準件 | 2011-05月調價,軍品原價2.0013-10-11供貨商停供(技術L) | ||
4 | 161500110027 | 18678309187 | 進氣管(260HP) | 件 | 511.47 | 588.19 | ||||
5 | 161500110059 | 18678309187 | 后排氣管總成 | 件 | 352.25 | 405.09 | 2008.2.15 | |||
6 | 161560040031 | 18678309187 | 氣門導管(已更新) | 件 | 3.90 | 4.49 | 2010-04-21采購停供(C) | |||
7 | 161560040057 | 18678309187 | 進氣門坐圈(已更新) | 只 | 8.71 | 10.02 | 發(fā)動機 | 2008.1.3113-10-11供貨商停供(技術L) | ||
8 | 161560050006 | 18678309187 | 排氣門(已更新) | 件 | 77.50 | 89.13 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
9 | 161560050022 | 18678309187 | 進氣門(310)(已更新) | 件 | 55.30 | 63.60 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | |||
10 | 161560050027 | 18678309187 | 排氣門(310)(已更新) | 件 | 88.50 | 101.78 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | |||
11 | 161560080159 | 18678309187 | 空氣管(已更新) | 件 | 8.50 | 9.77 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
12 | 161560110059 | 18678309187 | 后排氣管(已更新) | 件 | 352.20 | 405.03 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
13 | 161560110104 | 18678309187 | 排氣管堅固螺栓(已更新) | 件 | 5.10 | 5.87 | 標準件 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
14 | 161560110105 | 18678309187 | ||||||||
18678309187 | 18678309187 | 前排氣管(已更新) | 件 | 242.00 | 278.30 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||||
16 | 161560110121 | 18678309187 | 后排氣支管 | 件 | 485.20 | 557.98 | ||||
17 | 161560110131 | 18678309187 | 進氣管(已更新) | 件 | 522.90 | 601.34 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
18 | 161560110166 | 18678309187 | 18678309187 | |||||||
18678309187 | 18678309187 | 增壓空氣管總成 | 件 | 257.00 | 296.00 | 發(fā)動機 | ||||
20 | 161560110222 | 18678309187 | 后排氣支管 |
1 | 1612630040355 | 18678309187 | 氣缸蓋墊(已更新) | 件 | 45.10 | 51.87 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
2 | 161400040005 | 18678309187 | 氣門導管(一組12只)(已更新) | 件 | 4.98 | 5.72 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
3 | 161400040021 | 18678309187 | 氣門室罩襯墊(已更新) | 件 | 2.90 | 3.34 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
4 | 161400040023 | 18678309187 | 800型排氣門座(已更新) | 件 | 8.71 | 10.02 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
5 | 161400040065 | 18678309187 | 氣缸蓋罩(614040065)(已更新) | 件 | 30.90 | 35.54 | 發(fā)動機 | 2813-10-11供貨商停供(技術L) | ||
6 | 161400050010 | 18678309187 | 氣門調整螺釘(已更新) | 件 | 2.67 | 3.07 | 標準件 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
7 | 161400050048 | 18678309187 | 排氣門搖臂(已更新) | 件 | 25.50 | 29.33 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
8 | 161400050049 | 18678309187 | 進氣門搖臂(已更新) | 件 | 30.50 | 35.08 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
9 | 161400050058 | 18678309187 | 氣門推桿(已更新) | 件 | 8.71 | 10.02 | ||||
10 | 161400110063 | 18678309187 | 進氣接管墊(已更新) | 件 | 1.24 | 1.43 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | |||
11 | 161405010 | 18678309187 | 氣門間隙調整螺絲(已更新) | 件 | 2.67 | 3.07 | 2008.2.15 | |||
12 | 161460040003 | 18678309187 | 800型進氣門座(已更新) | 件 | 12.30 | 14.15 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
13 | 161500040014 | 18678309187 | 排氣門彈簧下座(已更新) | 件 | 9.50 | 10.93 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
14 | 161500040039 | 18678309187 | 氣門油封(已更新) | 件 | 7.80 | 8.97 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
15 | 161500040099 | 18678309187 | E4氣缸蓋(已更新) | 件 | 732.00 | 841.80 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
16 | 161500050001 | 18678309187 | 氣門內彈簧(已更新) | 件 | 2.49 | 2.86 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
17 | 161500050002 | 18678309187 | 氣門外彈簧(已更新) | 件 | 5.34 | 6.14 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
18 | 161500050025 | 18678309187 | 氣門鎖夾(已更新) | 件 | 1.49 | 1.72 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
19 | 161500050032 | 18678309187 | 氣門挺柱(已更新) | 件 | 76.90 | 88.44 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
20 | 161500050042 | 18678309187 | 氣門搖臂座(已更新) |
1 | 112836X | 18678309187 | 進氣管 | 件 | 28.80 | 32.00 | ||||
2 | 116100110029 | 18678309187 | 氣體彈簧支撐栓 | 件 | 32.00 | 37.00 | 2013-11-28財務調價 原價34.16 | |||
3 | 116100110174 | 18678309187 | 氣體彈簧支撐栓支座總成 | 件 | 6.00 | 7.00 | 2013-11-28財務調價 原價10.8 | |||
4 | 116192930020 | 18678309187 | 右進氣道護板(需與116192930021和199100190145同時提報,不可拆分) | 件 | 43.17 | 49.65 | 2010-09-01財務價格調整 | |||
5 | 116192930021 | 18678309187 | 左進氣道護板(需與116192930020和199100190145同時提報,不可拆分) | 件 | 43.17 | 49.65 | 2010-09-01財務價格調整 | |||
6 | 121300050065 | 18678309187 | 氣門調整螺母(已更新) | 件 | 1.00 | 1.15 | 標準件 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
7 | 1242-3506011 | 18678309187 | 氣管φ15 | 件 | 33.26 | 38.25 | ||||
8 | 13034183 | 18678309187 | 廢氣控制閥(已更新) | 件 | 521.00 | 600.00 | 底盤類 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
9 | 1380A-1203010 | 18678309187 | 排氣管總成1 | 件 | 157.00 | 181.00 | ||||
10 | 1380B-1203010 | 18678309187 | 排氣管總成 | 件 | 161.00 | 185.00 | ||||
11 | 1380B-1203020 | 18678309187 | 排氣管總成 | 件 | 281.00 | 323.00 | ||||
12 | 1380C-1203010 | 18678309187 | 排氣管總成 | 件 | 276.00 | 317.00 | ||||
13 | 14344 | 18678309187 | 氣缸修理包(已更新) | 套 | 10.00 | 11.50 | 老狀態(tài)不生產 | |||
14 | 161-2400030-B | 18678309187 | 通氣閥總成 | 件 | 12.79 | 14.71 | 2010-09-01財務價格調整 | |||
15 | 161-3502122-B | 18678309187 | 后制動氣室支架(右) | 件 | 171.00 | 190.00 | ||||
16 | 161-3502123-B | 18678309187 | 后制動氣室支架(左) | 件 | 171.00 | 190.00 | ||||
17 | 1612560110855 | 18678309187 | 后排氣支管(已更新) | 根 | 310.00 | 356.50 | 發(fā)動機 | 2008.2.2113-10-11供貨商停供(技術L) | ||
18 | 1612600050025 | 18678309187 | 排氣門(已更新) | 只 | 82.50 | 94.88 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
19 | 1612600050073 | 18678309187 | 進氣門(已更新) | 只 | 45.10 | 51.90 | 發(fā)動機 | 2010-05-01財務調價13-10-11供貨商停供(技術L) | ||
20 | 1612600110874 | 18678309187 | 壓氣機進器管(已更新) |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量,推薦優(yōu)先和汽配人網旺鋪會員進行聯(lián)系。