1 | 250-1003011 | 18678309187 | E2氣缸蓋 | 件 | 2,310.00 | 2,656.50 | ||||
2 | 250-1003012 | 18678309187 | 氣缸蓋襯墊(已更新) | 件 | 75.90 | 87.29 | ||||
3 | 250-1003021 | 18678309187 | 氣缸蓋螺母襯墊 | 件 | 0.00 | 0.00 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
4 | 250-1003022 | 18678309187 | 氣缸蓋罩螺母襯墊盤 | 件 | 0.00 | 0.00 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
5 | 250-1003023 | 18678309187 | 氣缸蓋罩墊片 | 件 | 16.80 | 19.32 | ||||
6 | 250-1303011 | 18678309187 | TZ_后氣缸蓋出水管 | 件 | 154.40 | 177.56 | ||||
7 | 250-1303013 | 18678309187 | TZ_前氣缸蓋出水管 | 件 | 188.10 | 216.32 | ||||
8 | 250-1303014 | 18678309187 | 氣缸蓋出水管襯墊 | 件 | 0.90 | 1.04 | ||||
9 | 250-1604010 | 18678309187 | TZ_離合器氣助力缸總成(已更新) | 件 | 240.60 | 276.69 | ||||
10 | 250-3405018 | 18678309187 | TZ_缸蓋密封圈 | 件 | 4.00 | 4.60 | ||||
11 | 250-3524070 | 18678309187 | TZ_排氣制動器助力缸總成 | 件 | 212.00 | 244.00 | ||||
12 | 2864028X | 18678309187 | 缸蓋(更新為4999617X) | 件 | 13,799.00 | 15,869.00 | 發(fā)動機 | |||
13 | 3080760X | 18678309187 | 氣缸套 | 件 | 189.00 | 218.00 | 發(fā)動機 | |||
14 | 3128603046 | 18678309187 | 缸蓋O型密封圈 | 件 | 4.70 | 5.41 | ||||
15 | 402250000 | 286408000 | 汽缸蓋襯墊(進口,整體式每車一只)(更新為4022500X) | 只 | 1,806.00 | 2,076.00 | ||||
16 | 4022500X | 18678309187 | 汽缸墊(整體式每車一只) | 件 | 430.00 | 477.00 | 發(fā)動機 | |||
17 | 4060393X | 18678309187 | 氣缸體 | 件 | 14,409.18 | 16,010.20 | ||||
18 | 4192-1108016 | 18678309187 | 停油缸支架 | 件 | 5.00 | 5.75 | ||||
19 | 4400-1605010 | 18678309187 | 離合器助力缸 | 件 | 403.20 | 463.68 | ||||
20 | 4999617X | 18678309187 | 缸蓋 | 件 | 13,996.00 | 16,096.00 | 發(fā)動機 |
1 | 199112230028 | 18678309187 | 離合器助力缸支承板焊接總成 | 件 | 17.91 | 20.60 | 底盤類 | |||
2 | 199112230118 | 18678309187 | 控制缸安裝支架 | 件 | 3.80 | 4.37 | ||||
3 | 199112240109 | 18678309187 | 控制缸預(yù)裝 | 件 | 70.00 | 80.50 | 變速箱 | |||
4 | 199118470070JJ | 18678309187 | 助力缸總成 | 件 | 6,162.00 | 7,086.00 | ||||
5 | 2150-1003015-B | 18678309187 | TZ_氣缸蓋長螺栓 | 件 | 9.90 | 11.40 | ||||
6 | 2150-1602085 | 18678309187 | TZ_離合器助力缸固定支架 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 2150-3105010 | 18678309187 | TZ_油缸總成 | 件 | 813.10 | 935.07 | ||||
8 | 2150-3405010-B | 18678309187 | TZ_轉(zhuǎn)向加力動力缸總成 | 件 | 1,257.30 | 1,446.00 | ||||
9 | 2150-3405025 | 18678309187 | 加力缸總成 | 件 | 468.00 | 520.00 | ||||
10 | 2150-3408050 | 18678309187 | TZ_油缸后油管總成 | 件 | 90.60 | 104.19 | ||||
11 | 2150K-1602040 | 18678309187 | TZ_離合器助力缸支承板焊接總成 | 件 | 44.00 | 50.60 | ||||
12 | 2150K-1605020-D | 18678309187 | TZ_離合器助力缸 | 件 | 382.00 | 439.30 | ||||
13 | 2190-1605012-B | 18678309187 | TZ_離合器助力缸 | 件 | 300.00 | 345.00 | ||||
14 | 2190-3105100-G | 18678309187 | 液壓油缸 | 件 | 790.00 | 908.50 | 2007.12.24 | |||
15 | 2190V-5002050 | 18678309187 | 左油缸舉升 | 件 | 385.00 | 449.00 | ||||
16 | 2190V-5002060 | 18678309187 | 右油缸舉升裝置 | 件 | 616.00 | 708.40 | ||||
17 | 250-1002013 | 18678309187 | 氣缸套封水圈 | 件 | 11.40 | 13.11 | ||||
18 | 250-1002032 | 18678309187 | 缸體前后端螺塞 | 件 | 7.00 | 8.00 | ||||
19 | 250-1003001 | 18678309187 | 氣缸蓋總成 | 件 | 3,382.50 | 3,889.88 | ||||
20 | 250-1003003 | 18678309187 | TZ_后氣缸蓋罩總成(已更新) | 件 | 308.00 | 354.20 |
1 | 115200160085 | 18678309187 | 煙灰缸總成(帶孔) | 件 | 32.00 | 36.80 | 有庫存 | |||
2 | 14344 | 18678309187 | 氣缸修理包(已更新) | 套 | 10.00 | 11.50 | 老狀態(tài)不生產(chǎn) | |||
3 | 161200040149 | 18678309187 | 發(fā)動機汽缸頭蓋罩(已更新) | 件 | 34.30 | 39.45 | 2008.2.1513-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | |||
4 | 1612600040149 | 18678309187 | 汽缸蓋罩(已更新) | 件 | 28.32 | 32.57 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | ||
5 | 1612630040355 | 18678309187 | 氣缸蓋墊(已更新) | 件 | 45.10 | 51.87 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | ||
6 | 161400040065 | 18678309187 | 氣缸蓋罩(614040065)(已更新) | 件 | 30.90 | 35.54 | 發(fā)動機 | 2813-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | ||
7 | 161500010319 | 18678309187 | 缸套(已更新) | 件 | 142.00 | 163.30 | 發(fā)動機 | 2010-05-01財務(wù)調(diào)價13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | ||
8 | 161500040023 | 18678309187 | 缸蓋螺栓(已更新) | 件 | 7.78 | 8.95 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | 13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | ||
9 | 161500040099 | 18678309187 | E4氣缸蓋(已更新) | 件 | 732.00 | 841.80 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | ||
10 | 161560040027 | 18678309187 | 缸蓋襯墊(已更新) | 件 | 11.80 | 13.57 | 發(fā)動機 | 13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | ||
11 | 161560040030 | 18678309187 | 缸蓋;已更新 | 件 | 949.00 | 1,091.00 | 2010-04-13財務(wù)價格 | |||
12 | 161800010125 | 18678309187 | 氣缸套 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 179000570084 | 18678309187 | 停油缸(更新為179000570085) | 件 | 32.00 | 36.00 | 2014-8-18更新(WXZ) | |||
14 | 179000570085 | 18678309187 | 停油缸 | 件 | 29.08 | 33.44 | 底盤類 | 84/85一樣,通用2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 | ||
15 | 179100360018 | 18678309187 | 工作缸 | 件 | 26.10 | 29.00 | 底盤類 | |||
16 | 199100230043 | 18678309187 | 離合器助力缸支承板焊接總成 | 件 | 17.30 | 19.90 | 底盤類 | |||
17 | 199100230179 | 18678309187 | TZ_離合器助力缸 | 件 | 324.41 | 373.07 | 底盤類 | |||
18 | 199100820028 | 18678309187 | 駕駛室翻轉(zhuǎn)油缸總成 | 件 | 237.30 | 272.90 | ||||
19 | 199112230014 | 18678309187 | 離合器助力缸支承板焊接總成 | 件 | 29.00 | 33.35 | ||||
20 | 199112230017 | 18678309187 | 離合器助力缸 | 件 | 110.00 | 126.50 | 底盤類 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。